Semifinal
1° Zona A
Nicolas Delorte (ganó)
2° Zona B
Javier Delorte
2 zonas de 4 jugadores. Pasan los dos primeros de cada zona; las semifinales se cruzan (1° A con 2° B, 1° B con 2° A).
Semis al mejor de 3 con super tie-break; final a 3 sets completos.
Semifinal
1° Zona A
Nicolas Delorte (ganó)
2° Zona B
Javier Delorte
Finallun 17 ago, 14:30 h
Ganador semifinal 1
Nicolas Delorte
Ganador semifinal 2
Ramiro Piñeiro
Semifinalsáb 15 ago, 08:00 h
1° Zona B
Ramiro Piñeiro (ganó)
2° Zona A
Leonel Cabral
Orden: partidos ganados, diferencia de sets, diferencia de games, enfrentamiento directo.
| Posición# | Jugador | PJ | PG | PP | Sets | Dif. g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas DelorteSemis | 3 | 2 | 1 | 4-2 | +10 |
| 2 | Leonel CabralSemis | 3 | 2 | 1 | 4-3 | +2 |
| 3 | Lucas Marcos | 3 | 1 | 2 | 3-4 | +5 |
| 4 | Franco Romero | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -17 |
| Posición# | Jugador | PJ | PG | PP | Sets | Dif. g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramiro PiñeiroSemis | 3 | 2 | 1 | 5-2 | +15 |
| 2 | Javier DelorteSemis | 3 | 2 | 1 | 5-3 | +7 |
| 3 | Ignacio Bernardi | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -4 |
| 4 | Lucas Trotta | 3 | 1 | 2 | 2-5 | -18 |
El tercer set de zonas y semifinales es super tie-break y se registra como 7-6.
Mid Master 2026
Marcas que hacen posible el torneo.





