Ranking 2026
Suma de todos los torneos del año. Mid Master y Final Master no suman puntos.
| # | Jugador | Total | EneAustralia Open | FebArgentina Open | AbrMonte Carlo | MayRoland Garros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delorte Nicolas | 3800 | 400 | 400 | 1000 | 2000 |
| 2 | Trotta Lucas | 2850 | 2000 | 200 | 650 | — |
| 3 | Centurion Facundo | 2200 | — | 1000 | 400 | 800 |
| 4 | Marcos Lucas | 1900 | 1300 | — | 400 | 200 |
| 5 | Delorte Javier | 1300 | — | — | — | 1300 |
| 6 | Ciarlantini Ignacio | 1250 | 200 | 650 | 200 | 200 |
| 7 | Leo Cabral | 1200 | 400 | — | — | 800 |
| 8 | Ramiro Piñero | 1000 | 800 | 200 | — | — |
| 9 | Leonel Monje | 800 | 800 | — | — | — |
| 10 | Testore Nicolas | 800 | 400 | 400 | — | — |
| 11 | Ignacio Bernardi | 800 | — | 200 | 200 | 400 |
| 12 | Ongarelli Guido | 600 | — | — | 200 | 400 |
| 13 | Fernando Barrios | 400 | — | — | — | 400 |
| 14 | Gabriel Blanco | 400 | — | — | — | 400 |
| 15 | Romeo Axel | 400 | 400 | — | — | — |
| 16 | Llanos Boscato Jeronimo | 400 | — | 200 | — | 200 |
| 17 | Di Perna Martin Gabriel | 200 | 200 | — | — | — |
| 18 | Lando Lucas | 200 | — | — | — | 200 |
| 19 | Tajes Kevin Daniel | 200 | — | — | 200 | — |
| 20 | Fernando Testa | 100 | — | — | 100 | — |
| 21 | Giordano Diego | 100 | — | 100 | — | — |
| 22 | Romero Franco | 100 | — | — | 100 | — |
Desempate: menos torneos jugados, después más torneos ganados.