Caballeros Segunda
Dobles, 6 parejas
Semifinales
- Por definir.Por definir.
Final
- Por definir.
Campeones
Por definirSe define en la final.
- Por definir.
Zona A
| Jugador | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| Rende Maximiliano / Leonardo Bodnar | 1 | 1 | +2 | +10 |
| Armesto Daniel / Giminiski Juan Pablo | 1 | 1 | +2 | +9 |
| Pasquini Cristian / Mina Rodrigo | 2 | 0 | -4 | -19 |
- Armesto Daniel / Giminiski Juan Pablo le ganó a Pasquini Cristian / Mina Rodrigo6-2 6-1
- Rende Maximiliano / Leonardo Bodnar le ganó a Pasquini Cristian / Mina Rodrigo0-6 2-6
Zona B
| Jugador | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| Penen Agustin / De la Vega Fernando | 1 | 1 | +1 | +1 |
| Brizuela Lucas / Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Cuenya / Silvio Devicenzi | 1 | 0 | -1 | -1 |
- Penen Agustin / De la Vega Fernando le ganó a Diego Cuenya / Silvio Devicenzi6-4 4-6 7-6
Barra de color: clasifica a semifinales. Desempate: partidos ganados, diferencia de sets, diferencia de games, partido entre ellos.